Analysis performed on May 22, 2025
This is a comprehensive technical analysis of zoominfo.com performed on May 22, 2025. The analysis includes DNS configuration, server information, WHOIS data, and HTTP response details.
AI Analysis Summary
Purpose and Target: ZoomInfo.com is likely a B2B intelligence platform providing company and contact information for sales and marketing professionals.
Location: The site is hosted using Cloudflare's nameservers (rita.ns.cloudflare.com and tim.ns.cloudflare.com), indicating it utilizes Cloudflare's content delivery network and security services.
Tech: While specific technologies aren't visible, the use of Cloudflare suggests a focus on performance and security. The domain uses RDAP (Registration Data Access Protocol) for domain information.
SEO: Without access to the site content, specific keywords can't be determined. However, the domain name "ZoomInfo" likely targets searches related to business information and intelligence.
Security: The domain uses Cloudflare, which offers various security features. The WHOIS information shows "client transfer prohibited" status, a measure to prevent unauthorized domain transfers.
Summary: ZoomInfo.com appears to be a B2B intelligence platform, leveraging Cloudflare for hosting and security. Registered in 2003 and valid until 2027, it's a well-established domain. The site employs standard security measures like transfer prohibition and Cloudflare's services. No obvious security issues are apparent from the provided information.
Domain Analysis
WHOIS Information
Registrar | Network Solutions, LLC |
Registration Date | 2003-10-16 |
Expiration Date | 2027-01-30 |
Name Servers | RITA.NS.CLOUDFLARE.COM TIM.NS.CLOUDFLARE.COM |
Website Technical Analysis
DNS Records
A Records
Host | IP Address | TTL |
---|---|---|
@ | 104.16.118.43 | 300 |
MX Records
Host | Mail Server | Priority | TTL |
---|---|---|---|
zoominfo.com | us-smtp-inbound-1.mimecast.com | 10 | 300 |
zoominfo.com | us-smtp-inbound-2.mimecast.com | 10 | 300 |
NS Records
Host | Target | TTL |
---|---|---|
zoominfo.com | rita.ns.cloudflare.com | 86400 |
zoominfo.com | tim.ns.cloudflare.com | 86400 |
TXT Records
Host | Value | TTL |
---|---|---|
zoominfo.com | 0ed1fe018a83a1a25394024dadbc718d52c026f8eb | 300 |
zoominfo.com | 33904d6d-5e21-4a18-8e46-b170ae80b68e | 300 |
zoominfo.com | 7s5ys3r5gsrzsm1lxdhgmp6903dfypp0 | 300 |
zoominfo.com | MS=ms33572304 | 300 |
zoominfo.com | MS=ms38951267 | 300 |
zoominfo.com | MS=ms65324670 | 300 |
zoominfo.com | _elastic_domain_challenge=6e1e719d7eb9dfeb13b9f6e7f64414e005d1a4da36c43074b06c0ccdb6634fe3 | 300 |
zoominfo.com | airtable-verification=7d5c4bb1083aed6e27cd99985c49ac81 | 300 |
zoominfo.com | asv=1d6c4fb60f2790b5d26fed0bb12bd115 | 300 |
zoominfo.com | asv=2d91cb2d6544d7a3891d743d45d5cc45 | 300 |
zoominfo.com | atlassian-domain-verification=nLP991XRIVfjHgLMjm0qm2oeZMikTd77NgfuPXxrIBqkkkTZgr9asQXYd6scjmaI | 300 |
zoominfo.com | box-domain-verification=03a9187e13251fb31e146271331be39f6465c7691b6c597729582302d1b2e4bd | 300 |
zoominfo.com | brevo-code:3fc323c894e26fcbb4611b5486a7dba7 | 300 |
zoominfo.com | cisco-ci-domain-verification=75cb9074f645f91ce729c4564e1e073eaa626bf0466be6b5e8028e29613f9b60 | 300 |
zoominfo.com | docusign=4e925286-966b-4869-81ec-23fbbe116a16 | 300 |
zoominfo.com | ecostruxure-it-verification=63b73ded-c9a0-43d5-a4bc-13bc4b86cdac | 300 |
zoominfo.com | facebook-domain-verification=8xqew8kv8q2qml8urdur3wijr5ginf | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification:m4g1eOID25e-EuZCXCXyalWrcskGHtkDMI3A4-0qjC0 | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification=-ukM4y3JvL3Toa2D44DXo_b5u7wwUhaaVYfFzPHzP5I | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification=460JvyZeIw91-DWG0ZEsnAGMxMiSPVug2qJcXevHCDE | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification=Ck8kCbNGwHAEOnj9O7xMBPG0WBXl1bTju9N2mvtpYWo | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification=Ykk1G2OZGjvrWYGXMqhUO9ADxZAa2u7wl2jM7-VRI8I | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification=gA2P07VwyAI8D1HzwOO0Q7gVOnctkRTliJ8FxgWyjK8 | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification=gg10WGEg16Cp7M5hcqsTRxE0K_f34PWizql6mjRUOPg | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification=lBWYr74utT4FeN7oUCykhwiW1woGDhS7S0A4M7isQhA | 300 |
zoominfo.com | google-site-verification=o9iKGrOMdBp_NYSpUvDUa4okJHX8lafcD0rCjFoyBTU | 300 |
zoominfo.com | hUHXNRkPrDG/vT7H4SJCG2xTF9fMTKMhfuP72fEgCsrux2DijrADGxZIfaNs6lR/5qzfiHU+CyR6mSxGMXexKQ== | 300 |
zoominfo.com | hubspot-developer-verification=MWI1YTkyNDctODZmNi00MTBhLWE5MTYtNDBhMWEzZTQ2ODg3 | 300 |
zoominfo.com | hubspot-developer-verification=NDNjNmJlZDYtNGVhOS00MGQxLWFlYjMtODkxZDY2NDc2NmY0 | 300 |
zoominfo.com | pendo-domain-verification=155ca67e-9833-4698-b886-9215b2431dea | 300 |
zoominfo.com | postman-domain-verification=8eea31cc5b7cfbfff163d605845f51d65296766bb351bc622935839be65abffc31a03fb67bd1c4fa744760df4f04d4e7586c7ead877f00eda7849bb0b71ade13 | 300 |
zoominfo.com | segment-site-verification=90RRtjxCS6RhpBwQXWa4KZwBygYQCOBT | 300 |
zoominfo.com | smartsheet-site-validation=oCkvv_UFOL0zilzID65xfuiYGFuME7lx | 300 |
zoominfo.com | v=spf1 include:us._netblocks.mimecast.com include:_u.zoominfo.com._spf.smart.ondmarc.com -all | 300 |
zoominfo.com | verification=b384fc086e99452bad93e15dfbe59451 | 300 |
zoominfo.com | wiz-domain-verification=8df7ec58ab5c882d7d7bad1df1200d77f97a5c7f898ea1ef0904511e9954ca91 | 300 |
zoominfo.com | zapier-domain-verification-challenge=db195766-a847-4db2-b88a-459d5695aa90 | 300 |
Server Information
IP Address | 104.16.118.43 |
Country | Canada (CA) |
Region | Ontario |
City | Toronto |
ISP | Cloudflare, Inc. |
HTTP Status Information
Redirect Chain | |
Response Time | 0 ms |