Analysis performed on Apr 14, 2025
Analysis Results
1. Purpose and Target: Eurowings.com is an airline website for booking flights. It targets travelers looking for affordable flights within Europe, particularly to and from Germany.
2. Location: The site is hosted on Akamai's content delivery network, as evidenced by the nameservers (e.g., A1-140.AKAM.NET).
3. Tech: The site likely uses standard web technologies. It's optimized for mobile devices (viewport meta tag) and integrates with social media platforms (Facebook and Twitter meta tags).
4. SEO: Key targeted keywords include "cheap flights," "book flights," "Eurowings," and "flights to Germany and Europe." The meta description emphasizes affordability and European destinations.
5. Security: The domain uses DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) as indicated by the "secureDNS" section in the WHOIS data, enhancing DNS security.
6. Summary: Eurowings.com is a well-established airline website (registered in 2000) focused on providing affordable flights across Europe. It's optimized for search engines and social media sharing, with a mobile-friendly design. The site employs security measures like DNSSEC and is hosted on a robust content delivery network. Its primary goal is to attract budget-conscious travelers looking for flights within Europe, particularly to and from Germany.
WHOIS Information
Registrar | united-domains GmbH |
Registration Date | 2000-01-15 |
Expiration Date | 2026-01-15 |
Name Servers | A1-140.AKAM.NET A14-67.AKAM.NET A24-64.AKAM.NET A5-65.AKAM.NET A6-66.AKAM.NET A9-67.AKAM.NET |
DNS Records
A Records
Host | IP Address | TTL |
@ | 23.7.57.103 | 20 |
MX Records
Host | Mail Server | Priority | TTL |
eurowings.com | eurowings-com.mail.protection.outlook.com | 0 | 3600 |
NS Records
Host | Target | TTL |
eurowings.com | a24-64.akam.net | 21600 |
eurowings.com | a9-67.akam.net | 21600 |
eurowings.com | a14-67.akam.net | 21600 |
eurowings.com | a5-65.akam.net | 21600 |
eurowings.com | a6-66.akam.net | 21600 |
eurowings.com | a1-140.akam.net | 21600 |
TXT Records
Host | Value | TTL |
eurowings.com | atlassian-domain-verification=XfN/nGSI73e57EPdLSCvsCOhmi9YMIqtuVCiqN6ZYbhwIO0c5rgyxaya3g96uCzx | 300 |
eurowings.com | apple-domain-verification=90p7ho5FLXroFBZD | 300 |
eurowings.com | atlassian-sending-domain-verification=60e96e87-fb2a-40b6-8f9f-04820f0f79c2 | 300 |
eurowings.com | google-site-verification=PPZ_WylcpT5fD3O4rwP1LSm-ggUjBBuK1WzqFtd1HbM | 300 |
eurowings.com | ms-domain-verification=75d46756-d4fe-477b-bd6e-66352eaaf884 | 300 |
eurowings.com | v=spf1 ip4:91.223.20.106 ip4:80.149.246.147 ip4:80.149.246.148 ip4:80.149.246.191 ip4:80.149.246.193 include:spf.protection.outlook.com include:spf1.eurowings.com -all | 300 |
eurowings.com | atlassian-domain-verification=TpfkSCvu5zSJkXuVx7Wm2S9vOzk2mo9iKPX9JQdrCFnK9qQK144iyRBswMAH5zhW | 300 |
eurowings.com | v=verifydomain MS=ms99186172 | 300 |
eurowings.com | facebook-domain-verification=k812hyyn47cweso5jj8wuddm61otm2 | 300 |
eurowings.com | fEEmStVN0IamXYU4sza0qmFrsv4Z7Hsv2e7TcxRxQ3UDTM13UN4VnpQ82QZoWwEi6UWCshMlY502ThhzowzBHw== | 300 |
eurowings.com | INM6JPkjPmC7NpxtPWWAWH2Ek95odziiFdL0jWcyHXiEwC7dmgNY223OlCx4HVsspInbVirIToGzclvBgdUKSA== | 300 |
eurowings.com | 554Jtk3WrFKfFZCb5skCyYeFgpqvQuGeVBjtzhhliSJrUzhvzlFNHXcCSCSt/92X37/wn5MFy4yb6/y+A9o59A== | 300 |
eurowings.com | google-site-verification=9FrazRBDNxEOaAMhHfUlyofw94mdbosvXcoWoeDYQV8 | 300 |
eurowings.com | _telesec-domain-validation=F3167B1BFEC167C49B4F8772FFFAF744BE05770123B67489A55106594A31874B | 300 |
eurowings.com | _telesec-domain-validation=D5A82A6BDD101F61069A4283C8F1ED44861316AEB600EBC03257152BB347F500 | 300 |
eurowings.com | google-site-verification=tWu-af2LzQZ3yunwT7JZQWG2vNX28iWb3VxQy3XpV2g | 300 |
eurowings.com | miro-verification=a60c1f38055b712424f9d2d00e11c57157235c28 | 300 |
eurowings.com | adobe-idp-site-verification=e0cf163fa33978dd2ac6c68a2a149f4eff8b011ccebdc7f31f1d88f152e17768 | 300 |
eurowings.com | google-site-verification=laO-LRx-pTBPp5UMcO1bcUO2jPvXj0BmtXie5USXyGc | 300 |
IP Information
IP Address | 23.7.57.103 |
Country | United States (US) |
Region | Georgia |
City | Lithia Springs |
ISP | Akamai Technologies, Inc. |
HTTP Status Information
Redirect Chain | |
Response Time | 0 ms |