Analysis performed on Mar 29, 2025
Analysis Results
1. **Purpose and Target:** Duolingo is a platform for learning languages through interactive activities and games. It is likely aimed at individuals interested in learning new languages in a fun and engaging way.
2. **Location:** The website is hosted on AWS (Amazon Web Services) as indicated by the registrar information.
3. **Tech:** The site probably uses technologies such as HTML, CSS, JavaScript for the frontend, and backend technologies like Python, Django, or other frameworks to support the interactive language-learning platform.
4. **SEO:** The site targets keywords related to language learning, such as "learn," "spanish," "german," "french," "portuguese," "italian," "english," "free," "lessons," "course," "language," "study," and "flashcards."
5. **Security:** No clear security issues are evident from the provided information.
6. **Summary:** Duolingo is a language-learning platform hosted on AWS, targeting individuals interested in learning languages. It likely uses a combination of frontend and backend technologies to deliver interactive language learning experiences. The site focuses on SEO keywords related to language learning and offers a variety of languages for users to study in a fun and engaging manner.
WHOIS Information
Registrar | Amazon Registrar, Inc. |
Registration Date | 2010-01-26 |
Expiration Date | 2026-01-26 |
Name Servers | NS-1020.AWSDNS-63.NET NS-1117.AWSDNS-11.ORG NS-1904.AWSDNS-46.CO.UK NS-247.AWSDNS-30.COM |
DNS Records
A Records
Host | IP Address | TTL |
@ | 35.153.152.225 | 3 |
MX Records
Host | Mail Server | Priority | TTL |
Duolingo.com | aspmx.l.google.com | 10 | 300 |
Duolingo.com | alt1.aspmx.l.google.com | 20 | 300 |
Duolingo.com | alt2.aspmx.l.google.com | 20 | 300 |
Duolingo.com | aspmx2.googlemail.com | 30 | 300 |
Duolingo.com | aspmx3.googlemail.com | 30 | 300 |
Duolingo.com | aspmx4.googlemail.com | 30 | 300 |
Duolingo.com | aspmx5.googlemail.com | 30 | 300 |
NS Records
Host | Target | TTL |
Duolingo.com | ns-1020.awsdns-63.net | 1598 |
Duolingo.com | ns-247.awsdns-30.com | 1598 |
Duolingo.com | ns-1904.awsdns-46.co.uk | 1598 |
Duolingo.com | ns-1117.awsdns-11.org | 1598 |
TXT Records
Host | Value | TTL |
Duolingo.com | e622flctk14s3cs3ccdauh8uth | 3600 |
Duolingo.com | MS=ms66530579 | 3600 |
Duolingo.com | pardot_208162_*=610bfb45f202232a79db94c298b30d14332a62a6894e695b025fa7949d7b03fa | 3600 |
Duolingo.com | v=spf1 ip4:100.25.59.11 ip4:205.201.128.0/20 ip4:198.2.128.0/18 ip4:148.105.8.0/21 ip4:52.73.203.75 ip4:52.70.130.33 include:amazonses.com include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:mail.zendesk.com include:aspmx.pardot.com ~all | 3600 |
Duolingo.com | atlassian-sending-domain-verification=423a5faf-1cfa-4704-a38a-f7adae302dd6 | 3600 |
Duolingo.com | google-site-verification=SOSFmwK3fijpuLvPw0U5eeBgeFB3mW6WuW3nrGJNUyE | 3600 |
Duolingo.com | openai-domain-verification=dv-ieCpefZUqvVQwb8f7o4SlFye | 3600 |
Duolingo.com | jetbrains-domain-verification=bt8q7duih10l9pmf5fo5yy8wf | 3600 |
Duolingo.com | spacelift-domain-verification=519xtPXm | 3600 |
Duolingo.com | amazonses:+SIz2NZPqYri3C+PSIyKShZIbuI4rNpbLlES7lmvpu4= | 3600 |
Duolingo.com | klaviyo-site-verification=RKdcF3 | 3600 |
Duolingo.com | aliyun-site-verification=1acfc148-50be-45c8-a021-3c933fc8eff9 | 3600 |
Duolingo.com | apple-domain-verification=bMPI889zOgALUenN | 3600 |
Duolingo.com | docker-verification=b4ead4c5-fd66-42a5-a684-8f2e7f4c1417 | 3600 |
Duolingo.com | openai-domain-verification=dv-A4cFxdrYIEodfG6UiQU0qxnT | 3600 |
Duolingo.com | pardot_208162_*=c15d5cb1b9f31e26058e1f30bda9e5d65c57cfeea37b34af8e1dd88474460e90 | 3600 |
Duolingo.com | h1-domain-verification=sjPBeaGqQwEe8YhJ3W8JVNJa7WDQFAzc6AHkURoErkh324Yy | 3600 |
IP Information
IP Address | 18.209.146.64 |
Country | United States (US) |
Region | Virginia |
City | Ashburn |
ISP | Amazon.com, Inc. |
HTTP Status Information
Redirect Chain | |
Response Time | 0 ms |