Analysis performed on Mar 01, 2025
Analysis Results
1. **Purpose and Target**: The site likely serves as an e-commerce platform for online shopping, offering a wide range of products from books to electronics. It targets consumers looking for convenient shopping experiences with a vast selection of items.
2. **Location**: The domain is hosted by Verisign, a reputable domain registrar and DNS provider.
3. **Tech**: The site probably utilizes technologies for e-commerce such as secure payment gateways, inventory management systems, and customer relationship management tools.
4. **SEO**: The site targets keywords like "Amazon," "Amazon.com," "Online Shopping," and specific product categories like "Books," "Electronics," "Toys," and "Apparel."
5. **Security**: No clear security issues are evident from the provided data.
6. **Summary**: Amazon.com is a well-known e-commerce platform offering various products for online shoppers. It is likely hosted by Verisign and employs technologies to support its e-commerce operations. The site targets a broad range of keywords related to its products and services, focusing on providing a comprehensive shopping experience for its users.
WHOIS Information
Registrar | MarkMonitor Inc. |
Registration Date | 1994-11-01 |
Expiration Date | 2025-10-31 |
Name Servers | NS1.AMZNDNS.CO.UK NS1.AMZNDNS.COM NS1.AMZNDNS.NET NS1.AMZNDNS.ORG NS2.AMZNDNS.CO.UK NS2.AMZNDNS.COM NS2.AMZNDNS.NET NS2.AMZNDNS.ORG |
DNS Records
A Records
Host | IP Address | TTL |
@ | 54.239.28.85 | 189 |
MX Records
Host | Mail Server | Priority | TTL |
amazon.com | amazon-smtp.amazon.com | 5 | 900 |
NS Records
Host | Target | TTL |
amazon.com | ns1.amzndns.co.uk | 1074 |
amazon.com | ns1.amzndns.org | 1074 |
amazon.com | ns1.amzndns.com | 1074 |
amazon.com | ns2.amzndns.co.uk | 1074 |
amazon.com | ns1.amzndns.net | 1074 |
amazon.com | ns2.amzndns.net | 1074 |
amazon.com | ns2.amzndns.org | 1074 |
amazon.com | ns2.amzndns.com | 1074 |
TXT Records
Host | Value | TTL |
amazon.com | dell-technologies-domain-verification=amazon.com_2dc4b285-482d-4948-bf92-16e698f2cab9_1738858526 | 660 |
amazon.com | sending_domain1003771=f1303d8ee3b86e39db2703b11feb83e1e8b712a9ffc64c3d56505192e5b3bf4f | 660 |
amazon.com | v=spf1 include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all | 660 |
amazon.com | stripe-verification=45f746e3b195198f419af3f685fdf217532ce552b4b47070b3caefe325559a67 | 660 |
amazon.com | pardot326621=b26a7b44d7c73d119ef9dfd1a24d93c77d583ac50ba4ecedd899a9134734403b | 660 |
amazon.com | sending_domain1014172=003846595520e80ec84e8cc47c07e3a71afb855fc743bb92cdec93f88c7a4029 | 660 |
amazon.com | apple-domain-verification=4wbNaeWvAH0pU1yi | 660 |
amazon.com | stripe-verification=79C640ED20153B836A623F16A3DCF65E2072948FB80C42D19300514DADF94EC5 | 660 |
amazon.com | google-site-verification=14WGW2MdNMxchG8PlinF7LgqqE0OwwHqOq0HKhb7rDQ | 660 |
amazon.com | sending_domain608861=d33a88e8540c33a1217138cf8a25879734bd35673bb7cfbd639f95c550b33ec4 | 660 |
amazon.com | canva-site-verification=WhUvTbfe6tUQWmIXnQifGA | 660 |
amazon.com | apple-domain-verification=dVkKZnu17XS0EN2X | 660 |
amazon.com | stripe-verification=6a5d107aa37465eac2101bb1c725b02072689a4fa7bd38b455970baac4979a17 | 660 |
amazon.com | MS=4B600B22799EB2CAC0D8FF0A3A3CAECA5EE2BF3A | 660 |
amazon.com | stripe-verification=B0AD8DC1918B8A717E5B6A29C2E04594A9872AB05F8DA24CB762BBA0A0487BC6 | 660 |
amazon.com | wrike-verification=MzI3NzM2ODo2NDk5MjE4NjQ2MWJmOTEwMGMxM2MzNzJmNWJlY2U5ZDU4MmVlNzQ2NWU4MTY5OWJjMjlmYjQ4Mjc5M2JiMzky | 660 |
amazon.com | atlassian-domain-verification=ZT4AapXgobCpXIWoNcd7gtMjZyOUdr4EDFMnFUWrqqqgdaQVbDvoGpRaIwj/tgPH | 660 |
amazon.com | sending_domain1003771=199bc63a54ace5d8d5c5d08286af86d7049b4afacb5ef7decd6b22cf9e8d5efb | 660 |
amazon.com | apple-domain-verification=_j3fIZD8uuYetbG64YKTEpz-8mwyvYrLRqM5CoVZVTk | 660 |
amazon.com | canva-site-verification=Hksh9WEUPWP13_SEU1mPMA | 660 |
amazon.com | sending_domain229492=7cde83fbc5246557c64d9d9ba79f0d11f7ba9eb6127f60451a9aa6f8dead4381 | 660 |
amazon.com | ZOOM_verify_ARI4AiKALCcjulAUZNwR8S | 660 |
amazon.com | stripe-verification=C7ABA7B41F5AC26E3C397015A34CD46ACD2130DC8DAAFA7F59AAEFEDBC3FA517 | 660 |
amazon.com | stripe-verification=76924B623B7105057C67D4F5EAE19F65EE8BD92635581BCACA2CCACA4D38FE1B | 660 |
amazon.com | sending_domain608861=81b0d52095dae60d604e7cbea5e58e1d842f7d950d6673a43feae339b664ca31 | 660 |
amazon.com | google-site-verification=D0RwRb_QApkpApKTFaFlRwbm_yrkey0uokKw0wQUIdk | 660 |
amazon.com | box-domain-verification=ffea95cd0e0d61c302198367155b07e74fd534fa1d867662dc9bf9969b6f535d | 660 |
amazon.com | stripe-verification=a5c01aa4d732f4b93154d67983d77982ef1a2db73fecfd4bcd64e224d3ab4075 | 660 |
amazon.com | google-site-verification=G_-mXb0ZYjjGkQVGjpOOB2deSOaVdxVj4i4vozJTREs | 660 |
amazon.com | sending_domain229492=341509a116ea4311fcb2e489303bf09a139b10ce9b90e5029d2677055cb4dc89 | 660 |
amazon.com | liveramp-site-verification=jZJKgMEQ_1mdjMhKj02iqNACZ-NJHRWhCEQdQ_OuCMo | 660 |
amazon.com | stripe-verification=a27edc0da55836ea6bb7eac592bf2ca8e246eb652608d54493119df7df005afc | 660 |
amazon.com | sending_domain949422=99a7b44052aefc4dec2abf56189160824664d2fdac00ca962f4455be62b51d56 | 660 |
amazon.com | brevo-code:9be7f7c39958d253a31de6593fa831bc | 660 |
amazon.com | facebook-domain-verification=d9u57u52gylohx845ogo1axzpywpmq | 660 |
amazon.com | stripe-verification=26EFABF97D624D7F4F3C062366A04C4B1399841F23F275DD81E58D00A981979C | 660 |
amazon.com | cisco-ci-domain-verification=1b256bd11daa486ba2fa405d2d5de70f75feb6757dd8993ca8de685a7dfea1df | 660 |
amazon.com | pendo-domain-verification=ecbe1a51-954d-4202-ab86-d15e04b96769 | 660 |
amazon.com | autodesk-domain-verification=dmryiygGOGBJFJFVo5Bl | 660 |
amazon.com | spf2.0/pra include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all | 660 |
amazon.com | sending_domain949422=43d714838567583460e7720e6049505edb8e25c1ef4321419d41bc5255db7ba5 | 660 |
amazon.com | uber-domain-verification=7a35217f-6956-41a0-be5c-a28ea2646964 | 660 |
amazon.com | stripe-verification=65883709F0B36AB2B73FFC870338AE9F817315DDBB1CAB28910F074F4A8DE1EC | 660 |
IP Information
IP Address | 52.94.236.248 |
Country | United States (US) |
Region | Virginia |
City | Ashburn |
ISP | Amazon.com, Inc. |
HTTP Status Information
Redirect Chain | |
Response Time | 0 ms |