Analysis performed on May 23, 2025
This is a comprehensive technical analysis of king.com performed on May 23, 2025. The analysis includes DNS configuration, server information, WHOIS data, and HTTP response details.
AI Analysis Summary
Based on the technical analysis provided, here's a concise overview of king.com:
1. Purpose and Target: King.com is an online gaming platform targeting casual gamers. It offers browser-based games and mobile apps, focusing on fun and popular titles that are easy to play but challenging to master.
2. Location: The site is hosted on Cloudflare's servers, utilizing their content delivery network for improved performance and security.
3. Tech: The website is built using Angular framework and incorporates Google Tag Manager for analytics and marketing purposes. It uses HTTPS for secure connections and has HSTS enabled for enhanced security.
4. SEO: Key targeted keywords include "fun games," "popular games," "online games," and "player community." The site has proper meta tags and a well-crafted meta description to improve search engine visibility.
5. Security: The site demonstrates good security practices with HTTPS implementation and HSTS. No obvious security issues were detected.
6. Summary: King.com is a well-established online gaming platform (registered since 1994) catering to casual gamers. It offers a variety of games playable across devices with progress syncing. The site is built on modern web technologies, emphasizes accessibility (though some improvements could be made), and implements good security practices. Its content and SEO strategy are aligned with its gaming focus, aiming to attract and retain a large player community.
Domain Info
WHOIS Information
Registrar | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE |
Registration Date | 1994-02-22 |
Expiration Date | 2026-02-23 |
Name Servers | NS-CLOUD-B1.GOOGLEDOMAINS.COM NS-CLOUD-B2.GOOGLEDOMAINS.COM NS-CLOUD-B3.GOOGLEDOMAINS.COM NS-CLOUD-B4.GOOGLEDOMAINS.COM |
Tech Data
DNS Records
A Records
Host | IP Address | TTL |
---|---|---|
@ | 34.120.128.178 | 60 |
MX Records
Host | Mail Server | Priority | TTL |
---|---|---|---|
king.com | mxb-00381101.gslb.pphosted.com | 20 | 300 |
king.com | mxa-00381101.gslb.pphosted.com | 10 | 300 |
NS Records
Host | Target | TTL |
---|---|---|
king.com | ns-cloud-b3.googledomains.com | 21600 |
king.com | ns-cloud-b2.googledomains.com | 21600 |
king.com | ns-cloud-b1.googledomains.com | 21600 |
king.com | ns-cloud-b4.googledomains.com | 21600 |
TXT Records
Host | Value | TTL |
---|---|---|
king.com | atlassian-domain-verification=zgWQpzQViZLGaYL2GIW7hKWpr6aAZhVzDaB9pQMftfYI28JPsael2eX5QpXXJxIn | 300 |
king.com | MS=ms45280793 | 300 |
king.com | google-site-verification=N8DDL8MoDdT9D5PmXaquEUXYfpLcozDDulJmUPSMDbM | 300 |
king.com | docusign=92c8b0d4-c137-4dd8-8332-5eeac333574b | 300 |
king.com | knowbe4-site-verification=c918fbf78ef32430fdf002223a8bf43e | 300 |
king.com | google-site-verification=YADvET1Vko-f_BnkjiWdPIyUKmZqcaUPn8w8_v299uQ | 300 |
king.com | cisco-ci-domain-verification=7857d8bc0ecd25bc6c708e3a913b0eaed1cef529f406e5472235051a93638db6 | 300 |
king.com | docker-verification=05e4aa6f-f884-4f39-8e2a-baa66168f630 | 300 |
king.com | v=spf1 include:spf1.king.com include:spf2.king.com mx ~all | 300 |
king.com | google-site-verification=sbrNe8T_Yj-kWXtdnb7rJyZ7ZlFcMFu5iRxCbT_hm7M | 300 |
king.com | google-site-verification=0Z1fVRZhUwU1bIx5nIQ9KpWzhrJ3XOkd2FjTDaH6shc | 300 |
king.com | wrike-verification=MTI3NTc4MDpjYzQxOTE3ZjdjMjI0YjkwN2Q4MTAyZGZkZTY4Y2M0OTRhYzI2M2ViMWZlMjBjNjA3NzFhNzMwY2I4ODE3OTQ2 | 300 |
king.com | docusign=ed5a6125-f2a5-4e56-a651-a66b674b2495 | 300 |
king.com | pexip-ms-tenant-domain-verification=d3b6eb3c-d2bf-4363-8d7f-b1e412d44d4f | 300 |
king.com | a6RZfKWb0K1ZZuQ4QjwNKq8i3jsrQMZRFv8kX7DgrOo= | 300 |
king.com | miro-verification=d57f64bb52f2bf135a259886d6a9b2e44c4b006e | 300 |
king.com | astro-domain-verification=clplis7y2090401nsmpe509i8 | 300 |
king.com | n06sk6ry8b7r98qtgqphc4p3lqyycpq0 | 300 |
king.com | google-site-verification=Zz-ZafS5SB2fjCqho7OGI7eYK7AGmWbuI92Uto088zo | 300 |
king.com | onetrust-domain-verification=ae1052dabbe14c24bd0622dca8f7c1b9 | 300 |
king.com | google-site-verification=WpYExDlEMW2UtX6nKZnafU69_zrJlz36DOE4DweoYq0 | 300 |
king.com | google-site-verification=Wj0IdA4K6g1Ghrdon8vcp82Pb0wIwHQVfunNeTyT4d4 | 300 |
king.com | BDBKf8jWD+g/SMrTglIMgqxdzwyjehK9mtXuJnnEqfMt97/+c+bS8gDlPwudHi1z1lhyMbdCbAMN+va3k3peLw== | 300 |
king.com | google-site-verification=FXhQoNsSX64v9A-zAvTL_ZuAckOddcdWbwOEd349azQ | 300 |
king.com | unity-sso-verification=3d006e7c-f577-44e2-86fa-8534a710f3ab | 300 |
king.com | google-site-verification=AUquS5ouChge7fx5mACCTb2_AaQfxAH5erWM5M-qQxE | 300 |
king.com | openai-domain-verification=dv-mKDDyghfTJaPINyCntOqP0og | 300 |
king.com | adobe-sign-verification=dcb38d595da1afe98c9538c4f8322efd | 300 |
king.com | wrike-verification=NTE0ODg1ODphOWUzODZmNzcwMGEzNWRkZjRiNTMxYTBlMzVkOTliMTcxM2U0ZjI5YzA1OWQxOTJiOGQ1MTM1NjgzYTZiN2Jh | 300 |
king.com | _ns0cioucuvh6iy3gy5a34fhvqbz7evf | 300 |
king.com | ZOOM_verify_tm9sSAVUTH6xPjBMX4KpaA | 300 |
king.com | adobe-idp-site-verification=87c20b3e36504877477c673af049c8dae61da300ea49060d829de373c5ff7ae4 | 300 |
king.com | pexip-portal-domain-verification=d3b6eb3c-d2bf-4363-8d7f-b1e412d44d4f | 300 |
Server Information
IP Address | 34.120.128.178 |
Country | United States (US) |
Region | Missouri |
City | Kansas City |
ISP | Google LLC |
HTTP Status Information
Redirect Chain | |
Response Time | 0 ms |