Analysis performed on Apr 07, 2025
Analysis Results
1. Purpose and Target:
Nasdaq.com is the official website for the Nasdaq stock exchange. It provides stock market news, data updates, reports, and general market information. The site targets investors, traders, financial professionals, and companies seeking corporate solutions.
2. Location:
The site is hosted on multiple servers using UltraDNS nameservers, indicating a distributed and robust hosting infrastructure.
3. Tech:
The site is built using Drupal 10, a content management system. It's optimized for mobile devices and uses Open Graph and Twitter Card meta tags for social media sharing.
4. SEO:
Key targeted keywords include "nasdaq services," "corporate business solutions," "stock market news," "stock information," and "market landscape." The meta description and title are optimized for search engines.
5. Security:
The domain uses various protection measures, including transfer and update prohibitions. It employs HTTPS for secure communication. No obvious security issues are apparent from the provided information.
6. Summary:
Nasdaq.com serves as the primary online platform for the Nasdaq stock exchange, offering comprehensive market data, news, and corporate solutions. It utilizes Drupal 10 for content management and employs SEO strategies to target investors and financial professionals. The site's infrastructure and domain settings indicate a focus on stability and security.
WHOIS Information
Registrar | MarkMonitor Inc. |
Registration Date | 1993-12-16 |
Expiration Date | 2026-12-15 |
Name Servers | EDNS2.ULTRADNS.BIZ EDNS2.ULTRADNS.COM EDNS2.ULTRADNS.NET EDNS2.ULTRADNS.ORG |
DNS Records
A Records
Host | IP Address | TTL |
@ | 199.83.128.215 | 300 |
MX Records
Host | Mail Server | Priority | TTL |
Nasdaq.com | mx2.hc746-71.c3s2.iphmx.com | 10 | 300 |
Nasdaq.com | mx1.hc746-71.c3s2.iphmx.com | 10 | 300 |
NS Records
Host | Target | TTL |
Nasdaq.com | edns2.ultradns.net | 19229 |
Nasdaq.com | edns2.ultradns.org | 19229 |
Nasdaq.com | edns2.ultradns.biz | 19229 |
Nasdaq.com | edns2.ultradns.com | 19229 |
TXT Records
Host | Value | TTL |
Nasdaq.com | cot79aicnve0nmeusfkeph5k3c | 300 |
Nasdaq.com | apple-domain-verification=98HtaA2BYwtUAszv | 300 |
Nasdaq.com | jamf-site-verification=7B5nMwxUaFvDrO-PzHTLhg | 300 |
Nasdaq.com | amazonses:li6YdxecSDtf04hQQDAaVaIcuwMRaIjmknGRgjf14i8= | 300 |
Nasdaq.com | logif8kder40ad5t11utvl0pgt | 300 |
Nasdaq.com | i3nui9u1jfjmbq663ive34f0s | 300 |
Nasdaq.com | _globalsign-domain-verification=i3BZwwJ2vSbJwfFZulUuoi3Hm-ly4VWqPZmpYkj_Hu | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=KaParXxs1OHDy7o8CMbPpHBN-2m_mzwdPqKMMQ66a6 | 300 |
Nasdaq.com | bnn9a0uo9df5fmstai9qsk6n9i | 300 |
Nasdaq.com | amazonses:4RCjrih1XXjXrbVG3EebNL2NxBM6cr38YpbXzLz6Z0g= | 300 |
Nasdaq.com | e88cs4vtbrfl32vvbeo0qf07dg | 300 |
Nasdaq.com | adobe-idp-site-verification=98462d46-e333-42ea-8cfc-78f3b2f996f5 | 300 |
Nasdaq.com | riuup4n36p439874qcp4464f2e | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=cf7b8900cf8796444581e623dd12e308 | 300 |
Nasdaq.com | docusign=7ffa3b10-8bb5-45a3-ba85-68bd30dd1c0b | 300 |
Nasdaq.com | atlassian-domain-verification=pKCDfo3Z8RWV5ocnBqJhjRw5bcq0OgmK1WfFRlvbhAgjy/ee6DxWTayP1tGVIwhk | 300 |
Nasdaq.com | reachdesk-verification=klxsm0WNAHieB6SixlW2jHnUcSgaeNRHM34tOOmrvPkKGcx3JhTtH0PuKkqzuGss | 300 |
Nasdaq.com | adobe-idp-site-verification=078f1192c3426105243ff258b6984c43e40dada923d6c9d3701cbe403c5d8a08 | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=04B447E4BD7CCB0FCC8A97745A734F38 | 300 |
Nasdaq.com | atlassian-domain-verification=DqqcVzlm4pkvIgT9y6r5g5Ck2LgbsGfi0YFaLCjUwR0HSv7UpawIUApDzerBmZku | 300 |
Nasdaq.com | facebook-domain-verification=1ccts0z7cy40zgfqeto01qcbhmqa5v | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=5E2432FC2BCCD8A8C7DDB440364E08D3 | 300 |
Nasdaq.com | MS=ms37369884 | 300 |
Nasdaq.com | _globalsign-domain-verification=K-_PpOMZQjQZKNGOQ4WmPPp1QE9dnJJtmbyigLIvSV | 300 |
Nasdaq.com | google-site-verification=JNe0twp9YTl8hq_WhWJgTSzXr9Mch2jcNX4-qvK5H5M | 300 |
Nasdaq.com | dropbox-domain-verification=ydec1vh2mwsv | 300 |
Nasdaq.com | amazonses:sqDUJcuFTlySTti7fkqrda9Y32JMG3uMCc40wfAwCkU= | 300 |
Nasdaq.com | dropbox-domain-verification=rfkdxvfg0fch | 300 |
Nasdaq.com | google-site-verification=rdXjF9DQ4yCaC6D4O1D5jCBae-cR0qX89L56nw64CzA | 300 |
Nasdaq.com | 2s79es742cbnd6i95g8ba2rs65 | 300 |
Nasdaq.com | 475ujqnlh08efj7v9l254gr6sj | 300 |
Nasdaq.com | U4D3975U9PXJUPQZY8ZBTMHHEC5JE5G8 | 300 |
Nasdaq.com | e6d4Kp72pEH24o3MI62JD7PXNGgw+05SmFD89UQ7JYxfgXbQynfs+/4ZSm+yIkcu9ix871rdGR0Ns9eGwQMh3w== | 300 |
Nasdaq.com | fnifieiccdtdnmihnnpjteg3nd | 300 |
Nasdaq.com | x5nvk8t7lqzc50ln68bjbx5z1r67h7b0 | 300 |
Nasdaq.com | _globalsign-domain-verification=igoeSPaAT8eP2SBbYbZod7P0duRT-8kQJZMffAO92c | 300 |
Nasdaq.com | a3b81cac9e7243e6b7ba70ca90ed4bbd | 300 |
Nasdaq.com | 8h3mk58h1cu7nikj44grh4buoo | 300 |
Nasdaq.com | google-site-verification=ob1pP8Ya9Gf5ComQW9h3Z4Ff9VCrqYR-eZjrpgOyH_U | 300 |
Nasdaq.com | smartsheet-site-validation=B-_MTTKcXqdciAu1bLqZzHd-sLY3PzBz | 300 |
Nasdaq.com | b28jcigg9vfqcbk1cfjn5c69v9 | 300 |
Nasdaq.com | c8e6bdb9e4314b03942a2c573407f32e | 300 |
Nasdaq.com | canva-site-verification=8gHtXeCDnw8ERaMXeFiUBg | 300 |
Nasdaq.com | /lzuttya2pIWXg60WrWQfdK6OwxCjSuKOUwNT0ei2jVftoe3KumoA8+L+mdV9Z/EvyRDNSyagbbktsmsBya0ng== | 300 |
Nasdaq.com | v=spf1 include:spf1.nasdaq.com include:spf2.nasdaq.com include:spf3.nasdaq.com -all | 300 |
Nasdaq.com | atlassian-domain-verification=wQHCcBe6jwzPwHfD412p2yfjqSFbH0FnAmkiPRPKOfg3+aUdho2HAwrYVdvL+TXh | 300 |
Nasdaq.com | uqigc5nna777vn7o39uj4aaigm | 300 |
Nasdaq.com | 9p491efmnmod2dbmf5uv3n2gff | 300 |
Nasdaq.com | q8kk301rbh0p6dt84fakrvn3tj | 300 |
Nasdaq.com | apple-domain-verification=w01HCSVp6yVq9WFq | 300 |
Nasdaq.com | hkloe29sh35dr53350ei025s2s | 300 |
Nasdaq.com | google-site-verification=3AvCZC0SaSdanIsSxKlayKQl6cbRXLp-yGU7fgHWx_k | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=97db2d2803f158536a6c28cfe811f86d | 300 |
Nasdaq.com | docusign=2cc56620-9f65-46c2-aae0-8d585597ba36 | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=1b514ce0d6f4754265c0085d6655acdf | 300 |
Nasdaq.com | amazonses:0amUD6Zrd6YHMKhFaOQY6UhbknHiwz1C9QqoqlTb1L8= | 300 |
Nasdaq.com | sending_domain16162=df14a9bd0dad24ad8099bf8382063aea3d47b0e2c804fb0e394a890db1df1262 | 300 |
Nasdaq.com | _globalsign-domain-verification=0oiaS1_byNsY232oqJbbhFmx_VBpLVxiiqXw-8K-dB | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=ed144f23914fdcbd915c2a8bac50459b | 300 |
Nasdaq.com | 9f6sfc33405a06v7j6qe3m29nh | 300 |
Nasdaq.com | mixpanel-domain-verify=d2802e22-467d-4591-a4cd-70c611164c12 | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=1FB25BD11FCE88AF6BCBC4D2526831DF | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=51D8EA92CB3E682348F7E43AEAA41C29 | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=c61e094541361cb5fbc1c928f32b74fb | 300 |
Nasdaq.com | amazonses:ujBo1ftV0rrB5ah7Gf6ATr8pl3xw+91EXJMU/gFYpII= | 300 |
Nasdaq.com | pendo-domain-verification=eb61f3b8-7c53-44e9-a78b-282d9f489305 | 300 |
Nasdaq.com | K0JT5zlfwjsFbH2UoZEhEU9eIRzu9kiyPJp2MB21qkEl5uEQ/VLf4OFlqHZN/tft8B0biiBFTsSINGXctUg4+w== | 300 |
Nasdaq.com | onetrust-domain-verification=d4d99df607334b9e8bdefd4a670b16f2 | 300 |
Nasdaq.com | MS=C0D7CCA9AC44A632EF67F326EFF0D3058F171AA0 | 300 |
Nasdaq.com | atlassian-domain-verification=OeS7ynxaRaiiCGNnWeOlFHAgi9Onh5ta76tkfdYLvT8eoBdK6z7dctu5XLZWXa17 | 300 |
Nasdaq.com | amazonses:bPwzChMDWmHvCJTfwu1pN0nHnKzLHI0GqE2wYl6wttY= | 300 |
Nasdaq.com | _globalsign-domain-verification=HErpcxwjTDLAUQmYDINXZ5RxsVtQYeky6NLbK6k-vP | 300 |
Nasdaq.com | 5FF151A6831BC54182DA5BD4E6FCA8B7E0D66CEC8A27EC1339A0C9A389181A91 | 300 |
Nasdaq.com | opu9r0bf1209fhqjm17po434pk | 300 |
Nasdaq.com | zoom-domain-verification = 2abb7160-8c30-4d5d-8bb0-711c4b9f468f | 300 |
Nasdaq.com | sending_domain141651=b8290663746d95419c24824f82b50a806ea39d8e07f0572273c018a82f34a337 | 300 |
Nasdaq.com | 8cc7eldmnf0v0kgautt34nt7ki | 300 |
Nasdaq.com | pardot16162=698365af3d7546d0770281700590f76ddd87eddd22703b55a4a40825e5c0e066 | 300 |
Nasdaq.com | globalsign-domain-verification=29645516EC20ADC8D456A7547420F767 | 300 |
Nasdaq.com | onetrust-domain-verification=b84617af0f4c43109993b312dc163d5d | 300 |
Nasdaq.com | 8cvpuaom7ptc7d939mf8905v85 | 300 |
Nasdaq.com | status-page-domain-verification=lnhfs4dvcpy9 | 300 |
Nasdaq.com | drift-domain-verification=39e28111cdca59ddd24d7973bc4e5c7d57858d6ab373475b7262d94a4aa8b230 | 300 |
Nasdaq.com | amazonses:6QqLugtNmWHFaV8YRq/tTQnI008dN/NTrPBbcCJ9zTc= | 300 |
Nasdaq.com | _globalsign-domain-verification=HgiRh-sSqZctf4iKJ0YOjt_aX3P9F3qCwOe7ImjZpK | 300 |
Nasdaq.com | google-site-verification=YxgLjxjqLnakwOvPXKK3UqfyPpFqBfsjKBXLHxTfav0 | 300 |
IP Information
IP Address | 192.230.81.215 |
Country | United States (US) |
Region | Virginia |
City | Ashburn |
ISP | Incapsula Inc |
HTTP Status Information
Redirect Chain | |
Response Time | 0 ms |