Analysis performed on Mar 17, 2025
Analysis Results
1. **Purpose and Target**: The site likely offers holiday packages at ROBINSON resorts for families, couples, and singles, emphasizing sports, childcare, wellness, parties, and shows. It targets individuals looking for diverse vacation experiences.
2. **Location**: The site is hosted on the domain "robinson.com."
3. **Tech**: The site is built using TYPO3 CMS.
4. **SEO**: The site targets keywords like "ROBINSON resort holiday," "families," "couples," "singles," "64 sports," "childcare," "wellness," "parties & shows," "book now," and "travel."
5. **Security**: No clear security issues are evident from the provided data.
6. **Summary**: The site promotes ROBINSON Club holidays, catering to families, couples, and singles with a variety of activities and amenities. It utilizes TYPO3 CMS, targets specific keywords related to its offerings, and appears to be securely hosted without any apparent security vulnerabilities.
WHOIS Information
Registrar | Key-Systems GmbH |
Registration Date | 1998-06-16 |
Expiration Date | 2025-06-15 |
Name Servers | NS01.BRANDSHELTER.COM NS02.BRANDSHELTER.NET |
DNS Records
A Records
Host | IP Address | TTL |
@ | 82.98.105.42 | 300 |
MX Records
Host | Mail Server | Priority | TTL |
robinson.com | robinson-com.mail.protection.outlook.com | 10 | 300 |
NS Records
Host | Target | TTL |
robinson.com | ns01.brandshelter.com | 300 |
robinson.com | ns02.brandshelter.net | 300 |
TXT Records
Host | Value | TTL |
robinson.com | google-site-verification=Rvfwte1fDky0kL4DZh4TQ4zjpxJkqkbNcxbPTHQJN4Y | 300 |
robinson.com | google-site-verification=3_kvjEvHpVxLH3GfH6f1W3jnG5quPkCjUXtFoMR5XLo | 300 |
robinson.com | google-gws-recovery-domain-verification=51900433 | 300 |
robinson.com | google-site-verification=IQhWAg0ckHvse3F_s8m_pi0Dv9xFCQ2DttaRyRV3uXc | 300 |
robinson.com | google-gws-recovery-domain-verification=48070002 | 300 |
robinson.com | miro-verification=19616033581ca8585181da321ac5356c3758cec8 | 300 |
robinson.com | MS=ms72374149 | 300 |
robinson.com | google-site-verification=i1pRlgYLmhnZtyGKirG1NK4rfI5TsTRLA9FrA_ONwkY | 300 |
robinson.com | atlassian-domain-verification=R0oe1j5MVuzOqdKW4yS4wJmPYVBXwvWD38S4aubDDMd1ajs310cWJWYxGdEDvkUt | 300 |
robinson.com | _cjaziezhl142jlvvdi1hq6tj08nv8tq | 300 |
robinson.com | google-gws-recovery-domain-verification=51865547 | 300 |
robinson.com | google-gws-recovery-domain-verification=50947497 | 300 |
robinson.com | v=spf1 ip4:212.27.79.46 ip4:62.48.75.199 mx include:mail.tuigroup.com include:robinson.plusline.net include:spf.protection.outlook.com include:spf.synxis.com include:rp.oracleemaildelivery.com include:ap.rp.oracleemaildelivery.com include:eu.rp.oracleemaildelivery.com -all | 300 |
robinson.com | google-gws-recovery-domain-verification=49875095 | 300 |
IP Information
IP Address | 82.98.105.42 |
Country | Germany (DE) |
Region | Lower Saxony |
City | Hanover |
ISP | Plus.line AG |
HTTP Status Information
Redirect Chain | |
Response Time | 0 ms |